-
Botte de allumage en aluminium
-
Botte résistante
-
Botte de lumière d'étape
-
plates-formes en aluminium d'étape
-
Palettes en aluminium résistantes
-
Barrières de contrôle des foules de concert
-
Étape en verre
-
Allumage des brides de botte
-
échafaudage mobile en aluminium
-
Échafaudage en acier mobile
-
profils en aluminium d'extrusion
Chargement en aluminium de cadre d'anti de glissement de passerelle de verre trempé exposition d'étape
| Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | SHIZHAN |
| Numéro de modèle | Stage-G1 en aluminium |
| Quantité de commande min | 20 - 29 mètres carrés |
| Prix | $70.00 |
| Détails d'emballage | L'exposition antidérapage de passerelle/le cadre en aluminium de chargement étape en verre de voitur |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 mètres carrés/mètres carrés par Les ordres du mois OEM/ODM sont disponibles |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| nom de produit | Exposition antidérapage de passerelle/cadre en aluminium de chargement étape en verre de voiture | Matière de charge | 500kg-800kg/sqm |
|---|---|---|---|
| Taille | 2m*1m, 1m*1m, 1.22*2.44m, ect de 1.22*1.22m | Caractéristique | jambes réglables, antirouille, mobile, portatives |
| Matériel | Alliage d'aluminium | Plate-forme d'étape | contreplaqué antidérapant de 18mm, verre acrylique |
| Application | prerformance d'étape, concert, exposition d'événement | Taille ajustable | 0.2m, 0.4-0.6m, 0.6-1m, 0.7-1.2m, 1.2-1.5m |
| Garantie | 1 an | CERTIFICAT | GV, TUV, ISO9001 : 2008 |
| Port | Changhaï | ||
| Mettre en évidence | étape de verre trempé de 2m*1m,étape de verre trempé de 1.22*2.44m,étape de passerelle de 2m*1m |
||
![]()
Caractéristiques :
| Matériel | Alliage d'aluminium 6082-T6 |
| Caractéristique | La taille ajustable, facile installent |
| Tube principal de jambe | 50x3mm |
| Tube d'accolade | 50x2mm |
| Format de l'image | 78x43x3mm |
| Certificat | OIN, CE, TUV, GV |
|
Application
|
Événements, partie, concert, exhibiton, défilé de mode de passerelle, école, église, mariage, etc. |
| Dimension | Max. Loading | Max. Height | Min. Height |
| 1m*1m | 1000kg | 1200mm | 200mm |
| 1.22m*1.22m | 1000kg | 1200mm | 200mm |
| 1m*2m | 900kg | 1200mm | 200mm |
| 1.22*2.44m | 900kg | 1200mm | 200mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


